spacer.png, 0 kB

Polyamid (PA)

Polyamid - Werkstoffe sind makromolekulare, teilkristalline Thermoplaste mit hoher Schlagzähigkeit. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen werden durch die Zusammensetzung und Struktur der Molekülketten sowie besondere Zusätze erreicht. Polyamid hat eine relativ hohe Feuchtigkeitsaufnahme. Zug- und Druckfestigkeiten variieren je nach Typen.

• gut zerspanbar
• kleb - und schweißbar
• chemische Beständigkeit gegen Fette, Öle, Benzin
• unverstärkte Typen elektrisch isolierend
• gute Gleiteigenschaften mit hoher Verschleißfestigkeit

Materialeigenschaften

• PA 6 E
• PA 6 G
• PA 6+GF

• PA 6.6
• PA 6.6+GF
• PA 6.6+KF
• PA 12+GF

Newsletter bestellen!

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse ein, wir halten Sie dann auf dem laufenden.






drehwerkstoffe.de
ein Service von:

Plastico Kunststoffe GmbH
An der Eisenbahn 14
D 88284 Mochenwangen

Tel. +49(0)7502/697
Fax +49(0)7502/4682

www.drehwerkstoffe.de

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow PA arrow PA 12 arrow PA 12 Rundstäbe
PA 12 Rundstäbe PDF Drucken E-Mail
DIN
Bezeichnung"
  PA 12
natur
PA 12
schwarz
PA 12 + GF
natur
Dichte [g/cm³]   1,04 1,04 1,23
Durchmesser
[mm]
Durchmessertoleranz
[mm]
Gewicht
[kg/m]
5 +0,1 +0,4 - - -
6 +0,1 +0,4 - -  
8 +0,1 + 0,5      
10 +0,1 + 0,5 0,088 0,088  
12 +0,2 +0,7      
15 +0,2 +0,7 0,198 0,198  
20 +0,2 +0,7 0,347 0,347 0,410
22 +0,2 +0,9      
25 +0,2 +0,9 0,541 0,541 0,640
28 +0,2 +0,9      
30 +0,2 +0,9 0,774 0,774 0,915
32 +0,2 +1,1      
36 +0,2 +1,1 1,114 1,114 1,317
40 +0,2 +1,1 1,370 1,370 1,620
45 +0,3 +1,3 1,739 1,739  
50 +0,3 +1,3 2,140 2,140 2,530
56 +0,3 +1,3 2,675 2,675  
60 +0,3 +1,6 3,080 3,080 3,643
65 +0,3 +1,6 3,606 3,606  
70 +0,3 +1,6 4,173 4,173 4,936
75 +0,4 +2,0 4,814 4,814  
80 +0,4 +2,0 5,466 5,466 6,465
90 +0,5 +2,2 6,918 6,918 8,182
100 +0,6 +2,5 8,550 8,550 10,112
110 +0,7 +3,0 10,372 10,372 12,267
120 +0,8 +3,5 12,370 12,370 14,630
130 +0,9 +3,8 14,522 14,522  
140 +0,9 +3,8 16,800 16,800 19,869
150 +1,0 +4,2 19,306 19,306 22,833
165 +1,2 +5,0      
180 +1,2 +5,0      
200 +1,2 +5,5      
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen:
Durchmesser   50-150 mm, 1000 mm / 3000 mm  
Durchmesser 160-500 mm, 1000 mm  

Längentoleranz: 0% bis +3%
 
 Standardprodukt   (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB